Kirchhellener Straße 45966 Gladbeck Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kirchhellener Straße Gladbeck
| Wohnung | 1938.73 € / m² |
| Haus | 2103.73 € / m² |
Mietspiegel Kirchhellener Straße Gladbeck
| Kaltmiete | 7.67 € / m² |
| Nebenkosten | 3.54 € / m² |
| Warmmiete | 11.21 € / m² |
Bodenrichtwert Kirchhellener Straße Gladbeck
| Erschlossen | 325.07 € / m² |
| Unerschlossen | 305.56 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kirchhellener Straße in 45966 Gladbeck
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kirchhellener Straße 5 | 161 m² | 338.700,53 € |
| Kirchhellener Straße 6 | 186 m² | 391.293,78 € |
| Kirchhellener Straße 7 | 120 m² | 252.447,60 € |
| Kirchhellener Straße 8 | 141 m² | 296.625,93 € |
| Kirchhellener Straße 9 | 117 m² | 246.136,41 € |
| Kirchhellener Straße 10 | 156 m² | 328.181,88 € |
| Kirchhellener Straße 11 | 116 m² | 244.032,68 € |
| Kirchhellener Straße 12 | 80 m² | 168.298,40 € |
| Kirchhellener Straße 13 | 117 m² | 246.136,41 € |
| Kirchhellener Straße 14 | 122 m² | 256.655,06 € |
| Kirchhellener Straße 15 | 153 m² | 321.870,69 € |
| Kirchhellener Straße 16 | 120 m² | 252.447,60 € |
| Kirchhellener Straße 17 | 167 m² | 351.322,91 € |
| Kirchhellener Straße 19 | 167 m² | 351.322,91 € |
| Kirchhellener Straße 21 | 175 m² | 368.152,75 € |
| Kirchhellener Straße 24 | 165 m² | 347.115,45 € |
| Kirchhellener Straße 25 | 197 m² | 414.434,81 € |
| Kirchhellener Straße 27 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 28 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 29 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 30 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 31 | 191 m² | 401.812,43 € |
| Kirchhellener Straße 32 | 191 m² | 401.812,43 € |
| Kirchhellener Straße 33 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 34 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 35 | 193 m² | 406.019,89 € |
| Kirchhellener Straße 36 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 37 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 38 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 39 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 40 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 42 | 192 m² | 403.916,16 € |
| Kirchhellener Straße 45 | 290 m² | 610.081,70 € |
| Kirchhellener Straße 47 | 161 m² | 338.700,53 € |
| Kirchhellener Straße 48 | 110 m² | 231.410,30 € |
| Kirchhellener Straße 49 | 186 m² | 391.293,78 € |
| Kirchhellener Straße 50 | 193 m² | 406.019,89 € |
| Kirchhellener Straße 51 | 138 m² | 290.314,74 € |
| Kirchhellener Straße 52 | 186 m² | 391.293,78 € |
| Kirchhellener Straße 53 | 69 m² | 145.157,37 € |
| Kirchhellener Straße 54 | 71 m² | 149.364,83 € |
| Kirchhellener Straße 55 | 144 m² | 302.937,12 € |
| Kirchhellener Straße 56 | 85 m² | 178.817,05 € |
| Kirchhellener Straße 57 | 108 m² | 227.202,84 € |
| Kirchhellener Straße 58 | 104 m² | 218.787,92 € |
| Kirchhellener Straße 59 | 129 m² | 271.381,17 € |
| Kirchhellener Straße 60 | 105 m² | 220.891,65 € |
| Kirchhellener Straße 61 | 64 m² | 134.638,72 € |
| Kirchhellener Straße 62 | 86 m² | 180.920,78 € |
| Kirchhellener Straße 63 | 64 m² | 134.638,72 € |
| Kirchhellener Straße 64 | 74 m² | 155.676,02 € |
| Kirchhellener Straße 65 | 71 m² | 149.364,83 € |
| Kirchhellener Straße 66 | 127 m² | 267.173,71 € |
| Kirchhellener Straße 67 | 72 m² | 151.468,56 € |
| Kirchhellener Straße 68 | 193 m² | 406.019,89 € |
| Kirchhellener Straße 69 | 174 m² | 366.049,02 € |
| Kirchhellener Straße 70 | 111 m² | 233.514,03 € |
| Kirchhellener Straße 71 | 66 m² | 138.846,18 € |
| Kirchhellener Straße 72 | 164 m² | 345.011,72 € |
| Kirchhellener Straße 73 | 101 m² | 212.476,73 € |
| Kirchhellener Straße 74 | 109 m² | 229.306,57 € |
| Kirchhellener Straße 76 | 121 m² | 254.551,33 € |
| Kirchhellener Straße 77 | 72 m² | 151.468,56 € |
| Kirchhellener Straße 78 | 120 m² | 252.447,60 € |
| Kirchhellener Straße 79 | 72 m² | 151.468,56 € |
| Kirchhellener Straße 80 | 102 m² | 214.580,46 € |
| Kirchhellener Straße 81 | 83 m² | 174.609,59 € |
| Kirchhellener Straße 82 | 130 m² | 273.484,90 € |
| Kirchhellener Straße 83 | 57 m² | 119.912,61 € |
| Kirchhellener Straße 84 | 103 m² | 216.684,19 € |
| Kirchhellener Straße 85 | 58 m² | 122.016,34 € |
| Kirchhellener Straße 86 | 62 m² | 130.431,26 € |
| Kirchhellener Straße 87 | 58 m² | 122.016,34 € |
| Kirchhellener Straße 88 | 59 m² | 124.120,07 € |
| Kirchhellener Straße 89 | 108 m² | 227.202,84 € |
| Kirchhellener Straße 90 | 65 m² | 136.742,45 € |
| Kirchhellener Straße 91 | 130 m² | 273.484,90 € |
| Kirchhellener Straße 92 | 55 m² | 115.705,15 € |
| Kirchhellener Straße 93 | 58 m² | 122.016,34 € |
| Kirchhellener Straße 94 | 63 m² | 132.534,99 € |
| Kirchhellener Straße 96 | 61 m² | 128.327,53 € |
| Kirchhellener Straße 98 | 60 m² | 126.223,80 € |
| Kirchhellener Straße 100 | 61 m² | 128.327,53 € |
| Kirchhellener Straße 104 | 105 m² | 220.891,65 € |
| Kirchhellener Straße 106 | 114 m² | 239.825,22 € |
| Kirchhellener Straße 163 | 142 m² | 298.729,66 € |
| Kirchhellener Straße 166 | 163 m² | 342.907,99 € |
| Kirchhellener Straße 204 | 188 m² | 395.501,24 € |
| Kirchhellener Straße 211 | 211 m² | 443.887,03 € |
| Kirchhellener Straße 212 | 65 m² | 136.742,45 € |
| Kirchhellener Straße 229 | 182 m² | 382.878,86 € |
| Kirchhellener Straße 238 | 97 m² | 204.061,81 € |
| Kirchhellener Straße 240 | 92 m² | 193.543,16 € |
| Kirchhellener Straße 242 | 180 m² | 378.671,40 € |
| Kirchhellener Straße 299 | 131 m² | 275.588,63 € |
| Kirchhellener Straße 323 | 153 m² | 321.870,69 € |
| Kirchhellener Straße 335 | 198 m² | 416.538,54 € |
| Gesamt | 12.673,00 m² | 26.660.570,29 € |
Kirchhellener Straße in Gladbeck: Ein Blick auf die belebte Verkehrsader
Die Kirchhellener Straße in Gladbeck ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Standort zahlreicher Geschäfte, Restaurants und Dienstleister. In diesem SEO-optimierten Artikel erfahren Sie mehr über die Bedeutung und Besonderheiten der Kirchhellener Straße.
Wirtschaftliche Bedeutung der Kirchhellener Straße
Entlang der Kirchhellener Straße finden sich zahlreiche wirtschaftliche Einrichtungen, die die Straße zu einem attraktiven Standort für Unternehmer machen. Von kleinen Boutiquen über Fachgeschäfte bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt zieht täglich zahlreiche Besucher an und trägt zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei.
Vielfältiges Gastronomieangebot
Die Kirchhellener Straße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Entlang der Straße gibt es ein breites Angebot an Restaurants und Cafés, die kulinarische Spezialitäten aus aller Welt anbieten. Ob Sie Lust auf italienische, asiatische oder traditionelle deutsche Küche haben, auf der Kirchhellener Straße werden Sie fündig. Die gastronomische Vielfalt ist ein weiterer Grund, warum diese Straße so beliebt ist.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Kirchhellener Straße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Zahlreiche Buslinien bedienen die Straße und sorgen dafür, dass Besucher und Anwohner bequem von A nach B gelangen. Zudem sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, was den Besuch der Kirchhellener Straße zusätzlich erleichtert.
Lebendiges Straßenbild
Ein Spaziergang entlang der Kirchhellener Straße bietet ein lebendiges Straßenbild. Von modernen Gebäuden bis hin zu historischen Fassaden gibt es viel zu entdecken. Die Straße ist oft belebt und bietet eine dynamische Atmosphäre, die sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht. Veranstaltungen und Märkte, die regelmäßig stattfinden, tragen zur Attraktivität der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kirchhellener Straße in Gladbeck weit mehr ist als nur eine Durchgangsstraße. Sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens, der durch seine wirtschaftliche Bedeutung, das vielfältige Gastronomieangebot und die gute Verkehrsanbindung besticht. Ein Besuch auf der Kirchhellener Straße lohnt sich in vielerlei Hinsicht.
