Klopstockstraße 45964 Gladbeck Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Klopstockstraße Gladbeck
| Wohnung | 1885.21 € / m² |
| Haus | 2045.65 € / m² |
Mietspiegel Klopstockstraße Gladbeck
| Kaltmiete | 7.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.45 € / m² |
| Warmmiete | 10.9 € / m² |
Bodenrichtwert Klopstockstraße Gladbeck
| Erschlossen | 314.22 € / m² |
| Unerschlossen | 295.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Klopstockstraße in 45964 Gladbeck
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Klopstockstraße 1 | 188 m² | 384.582,20 € |
| Klopstockstraße 2 | 109 m² | 222.975,85 € |
| Klopstockstraße 3 | 188 m² | 384.582,20 € |
| Klopstockstraße 4 | 138 m² | 282.299,70 € |
| Klopstockstraße 5 | 188 m² | 384.582,20 € |
| Klopstockstraße 6 | 121 m² | 247.523,65 € |
| Klopstockstraße 7 | 78 m² | 159.560,70 € |
| Klopstockstraße 8 | 88 m² | 180.017,20 € |
| Klopstockstraße 9 | 77 m² | 157.515,05 € |
| Klopstockstraße 10 | 108 m² | 220.930,20 € |
| Klopstockstraße 11 | 76 m² | 155.469,40 € |
| Klopstockstraße 12 | 103 m² | 210.701,95 € |
| Klopstockstraße 13 | 77 m² | 157.515,05 € |
| Klopstockstraße 14 | 118 m² | 241.386,70 € |
| Klopstockstraße 15 | 77 m² | 157.515,05 € |
| Klopstockstraße 16 | 117 m² | 239.341,05 € |
| Klopstockstraße 17 | 76 m² | 155.469,40 € |
| Klopstockstraße 18 | 115 m² | 235.249,75 € |
| Klopstockstraße 19 | 78 m² | 159.560,70 € |
| Klopstockstraße 20 | 101 m² | 206.610,65 € |
| Klopstockstraße 21 | 76 m² | 155.469,40 € |
| Klopstockstraße 22 | 142 m² | 290.482,30 € |
| Klopstockstraße 23 | 67 m² | 137.058,55 € |
| Klopstockstraße 25 | 65 m² | 132.967,25 € |
| Klopstockstraße 26 | 219 m² | 447.997,35 € |
| Klopstockstraße 27 | 75 m² | 153.423,75 € |
| Klopstockstraße 28 | 206 m² | 421.403,90 € |
| Klopstockstraße 29 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 30 | 233 m² | 476.636,45 € |
| Klopstockstraße 31 | 58 m² | 118.647,70 € |
| Klopstockstraße 32 | 265 m² | 542.097,25 € |
| Klopstockstraße 33 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 34 | 189 m² | 386.627,85 € |
| Klopstockstraße 36 | 120 m² | 245.478,00 € |
| Klopstockstraße 38 | 107 m² | 218.884,55 € |
| Klopstockstraße 40 | 128 m² | 261.843,20 € |
| Klopstockstraße 42 | 139 m² | 284.345,35 € |
| Klopstockstraße 44 | 124 m² | 253.660,60 € |
| Klopstockstraße 46 | 158 m² | 323.212,70 € |
| Klopstockstraße 48 | 168 m² | 343.669,20 € |
| Klopstockstraße 50 | 149 m² | 304.801,85 € |
| Klopstockstraße 52 | 170 m² | 347.760,50 € |
| Klopstockstraße 54 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 56 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 58 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 60 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 62 | 60 m² | 122.739,00 € |
| Klopstockstraße 64 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 66 | 59 m² | 120.693,35 € |
| Klopstockstraße 68 | 57 m² | 116.602,05 € |
| Gesamt | 5.668,00 m² | 11.594.744,20 € |
Klopstockstraße in Gladbeck: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Klopstockstraße in Gladbeck ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist eine Straße, die durch ihre historische Bedeutung und ihre einladende Atmosphäre besticht. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über die Klopstockstraße, ihre Besonderheiten und warum sie einen Besuch wert ist.
Geschichte der Klopstockstraße
Die Klopstockstraße hat ihren Namen von dem berühmten deutschen Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock. Diese Straße spiegelt die kulturelle Verbindung und Wertschätzung wider, die Gladbeck für die Literatur und Geschichte hat. Über die Jahre hat die Klopstockstraße viele Veränderungen erlebt, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist.
Architektur und Bebauung
Ein Spaziergang entlang der Klopstockstraße offenbart eine vielfältige Architektur. Von historischen Wohngebäuden bis hin zu modernen Bauten bietet die Straße eine interessante Mischung, die ihr ein einzigartiges Flair verleiht. Die liebevoll gepflegten Gärten und Fassaden tragen zur Attraktivität der Straße bei und laden zum Verweilen ein.
Wirtschaft und Gewerbe
Die Klopstockstraße ist nicht nur eine Wohnstraße, sondern auch ein wichtiger Standort für lokale Geschäfte und Dienstleistungen. Hier finden Sie eine Vielzahl von Läden, die von kleinen Boutiquen bis hin zu nützlichen Dienstleistern reichen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem wichtigen Bestandteil des lokalen Wirtschaftslebens.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Bewohner der Klopstockstraße schätzen die hohe Lebensqualität, die diese Straße bietet. Gemeinschaftliche Veranstaltungen und Feste fördern den Zusammenhalt und machen die Klopstockstraße zu einem lebendigen und freundlichen Ort. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen trägt ebenfalls zur Attraktivität für Familien und junge Paare bei.
Verkehrsanbindung
Die Klopstockstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ort für Pendler macht. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Straße bietet eine schnelle Verbindung zu den wichtigsten Verkehrsadern der Region. Dies macht sie auch für Geschäftsreisende und Berufspendler sehr attraktiv.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klopstockstraße in Gladbeck viel mehr als nur eine einfache Straße ist. Sie ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben in einer harmonischen Umgebung vereint. Ein Besuch oder eine Besichtigung der Klopstockstraße lohnt sich, um die Vielfalt und den Charme dieser Straße selbst zu erleben.
